| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 344.6 | 56.62 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 315.93 | 51.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 301.59 | 49.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 258.57 | 42.51 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 201.21 | 33.1 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 143.86 | 23.69 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10811.94 | 1773.35 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2412.72 | 396.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 347603.79 | 57013.2 $ |
